mirror of
https://gitee.com/mindspore/mindformers.git
synced 2025-12-06 19:42:57 +08:00
del web_chat statement
This commit is contained in:
@@ -76,10 +76,8 @@ mindformers 通信矩阵
|
||||
| 1 | mindformers | 下载权重 | 运行mindspore进程的服务器 | 运行mindspore进程的服务器的ip | | 用户所在服务器 | 用户所在服务器的ip | 443 | HTTPS | 下载模型权重 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 业务面 | 所有版本 | 无 | |
|
||||
| 2 | mindformers | 分布式训练推理 | 运行mindspore进程的服务器 | 运行mindspore进程的服务器的ip | 由用户配置 | 运行mindspore进程的服务器 | 运行mindspore进程的服务器的ip | | TCP | 分布式启动时,作为主节点训练 | bash scripts/msrun_launcher.sh "run_mindformer.py \<br/> --config {CONFIG_PATH} \<br/> --run_mode {train/finetune/eval/predict}" \<br/> 8 4 主节点ip 端口号 0 output/msrun_log False 300 | 是 | 无 | 无 | 不涉及 | 所有版本 | 无 | |
|
||||
| 3 | mindformers | 分布式训练推理 | 运行mindspore进程的服务器 | 运行mindspore进程的服务器的ip | | 运行mindspore进程的服务器 | 运行mindspore进程的服务器的ip | 由用户配置 | TCP | 分布式启动时,作为从节点通信 | bash scripts/msrun_launcher.sh "run_mindformer.py \<br/> --config {CONFIG_PATH} \<br/> --run_mode {train/finetune/eval/predict}" \<br/> 8 4 主节点ip 端口号 1 output/msrun_log False 300 | 是 | 无 | 无 | 不涉及 | 所有版本 | 无 | |
|
||||
| 4 | mindformers | web_chat | 运行mindspore进程的服务器 | 运行mindspore进程的服务器的ip | | 运行mindspore进程的服务器 | 运行mindspore进程的服务器的ip | 11111 | HTTP/HTTPS | 11111为server端口 | 不涉及 | 是 | 无 | 无 | 不涉及 | 所有版本 | | |
|
||||
| 5 | mindformers | web_chat | 运行mindspore进程的服务器 | 运行mindspore进程的服务器的ip | | 运行mindspore进程的服务器 | 运行mindspore进程的服务器的ip | 7860 | HTTP/HTTPS | 7860为web_demo端口 | 不涉及 | 是 | 无 | 无 | 不涉及 | 所有版本 | 无 | |
|
||||
| 6 | mindformers | ModelArts | 运行mindspore进程的服务器 | 运行mindspore进程的服务器的ip | 动态端口1024~65535 | 用户所在服务器 | 用户所在服务器的ip | 443 | HTTPS | 443是与ModelArts相关操作的端口 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 所有版本 | 无 | |
|
||||
| 7 | MindInsight | Web可视化服务端口 | 用户通过http访问 | 用户IP | | MindInsight服务所在服务器 | MindInsight服务所在服务器IP | 用户配置1~65535 | Http | 接收用户浏览器发送的web请求,返回用户训练的性能精度数据进行可视化展示 | mindinsight start --port xxx | 是 | 无 | 无 | 用户/业务面 | MindInsight 1.3.0及之后版本 | 无 | |
|
||||
| 4 | mindformers | ModelArts | 运行mindspore进程的服务器 | 运行mindspore进程的服务器的ip | 动态端口1024~65535 | 用户所在服务器 | 用户所在服务器的ip | 443 | HTTPS | 443是与ModelArts相关操作的端口 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 所有版本 | 无 | |
|
||||
| 5 | MindInsight | Web可视化服务端口 | 用户通过http访问 | 用户IP | | MindInsight服务所在服务器 | MindInsight服务所在服务器IP | 用户配置1~65535 | Http | 接收用户浏览器发送的web请求,返回用户训练的性能精度数据进行可视化展示 | mindinsight start --port xxx | 是 | 无 | 无 | 用户/业务面 | MindInsight 1.3.0及之后版本 | 无 | |
|
||||
|
||||
除上述外,mindformers不涉及端口开放、侦听等相关行为,相关端口行为由用户在模型脚本调用原生接口,为MindSpore通信配置
|
||||
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user